Literature: Difference between revisions
From Ameise-en
Jump to navigationJump to search
m (moved Literatur to Literature) |
No edit summary |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* | * A. Bollin, E. Hochmüller, R. Mittermeir, L. Samuelis: Experiences with Integrating Simulation into a Software Engineering Curriculum (in: D. Chen, M. Barker, L. Huang (Hrsg.): Proc. 25th Conference on Software Engineering and Training (CSEE&T 2012), Apr 2012, Nanjing, China, S. 62-75, IEEE CSP) | ||
[[Media:cseet2012_paper_final.pdf|Download]] (PDF, 2,23 MB) | |||
* | * A. Bollin, E. Hochmüller, L. Samuelis: Teaching Software Project Management using Simulations - The AMEISE Environment: from Concepts to Class Room Experience(in: D. Chen, M. Barker, L. Huang (Hrsg.): Proc. 25th Conference on Software Engineering and Training (CSEE&T 2012), Apr 2012, Nanjing, China, S. 85-87, IEEE CSP) | ||
[[Media: | [[Media:cseet2012_tutorialdescription_final_version .pdf|Download]] (PDF, 22,3 KB) | ||
* | * Drappa, A.: Quantitative Modellierung von Softwareprojekten - Eine Materialsammlung. Universität Stuttgart, internal report, 1997. | ||
* | * Franke, J.: Performanceanalyse und -Verbesserung des SESAM-Simulators. Diploma thesis, Universität Stuttgart, 2002. | ||
[[Media: | [[Media:franke2002.pdf|Download]] (PDF, 1 MB) (in German) | ||
* | * Hampp, T.: Eine feingranulare SESAM-Variante. Diploma thesis, Universität Stuttgart, 2001. | ||
[[Media:hampp2001.pdf|Download]] (PDF, 642 KB) (in German) | |||
* | * Jäger, S.: Entwicklung eines elektronischen Tutors zur Analyse von Projektverläufen. Diploma thesis, Faculty for Technical Sciences, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, 2003. | ||
[[Media: | [[Media:Jaeger-ElektronischerTutor.pdf|Download]] (PDF, 2.44 MB) (in German) | ||
* | * Ludewig, J.; Bassler, Th.; Deininger, M.; Schneider, K.; Schwille, J.: SESAM - Simulating Software Projects. Proceedings of the Software Engineering and Knowledge Engineering Conference (SEKE'92), Capri, May 1992, pp. 608 - 615. | ||
* | * Mandl-Striegnitz, P.; Lichter, H.: Defizite im Software-Projektmanagement - Erfahrungen aus einer industriellen Studie. Informatik/Informatique Nr. 5, October 1999, S. 4-9 | ||
[[Media: | [[Media:mandl1999.pdf|Download]] (PDF, 188 KB) (in German) | ||
* Opferkuch, S.: Eine Untersuchung zum Einsatz komplexer Simulationsmodelle in der Projektmanagement-Ausbildung. | * Mandl-Striegnitz, P.; Lichter, H. Software-Projektmanagement in der Industrie - Erfahrungen und Analysen. Report SL-2/96 of Software-Laboratory Stuttgart, 1996. | ||
[[Media:opferkuch2002.pdf|Download]] (PDF, 683 KB) | |||
* Nusser, M.: Software-Agenten zur Analyse von Projektverläufen. Diploma thesis, Faculty for Technical Sciences, Alpen - Adria Universität Klagenfurt, 2003. | |||
[[Media:Nusser_Markierungsagent.pdf|Download]] (PDF, 2 MB) (in German) | |||
* Opferkuch, S.: Eine Untersuchung zum Einsatz komplexer Simulationsmodelle in der Projektmanagement-Ausbildung. Diploma thesis, Universität Stuttgart, 2002. | |||
[[Media:opferkuch2002.pdf|Download]] (PDF, 683 KB) (in German) | |||
* Royce, W.: Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques. 1970 WESCON Technical Papers, Western Electronic Show and Convention, Los Angeles, A/1-1-A/1-9, 1970. | * Royce, W.: Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques. 1970 WESCON Technical Papers, Western Electronic Show and Convention, Los Angeles, A/1-1-A/1-9, 1970. | ||
[[de:Literatur]] | |||
[[en:Literature]] | |||
[[Category:Tutorial]] | [[Category:Tutorial]] |
Latest revision as of 14:11, 16 May 2013
- A. Bollin, E. Hochmüller, R. Mittermeir, L. Samuelis: Experiences with Integrating Simulation into a Software Engineering Curriculum (in: D. Chen, M. Barker, L. Huang (Hrsg.): Proc. 25th Conference on Software Engineering and Training (CSEE&T 2012), Apr 2012, Nanjing, China, S. 62-75, IEEE CSP)
Download (PDF, 2,23 MB)
- A. Bollin, E. Hochmüller, L. Samuelis: Teaching Software Project Management using Simulations - The AMEISE Environment: from Concepts to Class Room Experience(in: D. Chen, M. Barker, L. Huang (Hrsg.): Proc. 25th Conference on Software Engineering and Training (CSEE&T 2012), Apr 2012, Nanjing, China, S. 85-87, IEEE CSP)
Download (PDF, 22,3 KB)
- Drappa, A.: Quantitative Modellierung von Softwareprojekten - Eine Materialsammlung. Universität Stuttgart, internal report, 1997.
- Franke, J.: Performanceanalyse und -Verbesserung des SESAM-Simulators. Diploma thesis, Universität Stuttgart, 2002.
Download (PDF, 1 MB) (in German)
- Hampp, T.: Eine feingranulare SESAM-Variante. Diploma thesis, Universität Stuttgart, 2001.
Download (PDF, 642 KB) (in German)
- Jäger, S.: Entwicklung eines elektronischen Tutors zur Analyse von Projektverläufen. Diploma thesis, Faculty for Technical Sciences, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, 2003.
Download (PDF, 2.44 MB) (in German)
- Ludewig, J.; Bassler, Th.; Deininger, M.; Schneider, K.; Schwille, J.: SESAM - Simulating Software Projects. Proceedings of the Software Engineering and Knowledge Engineering Conference (SEKE'92), Capri, May 1992, pp. 608 - 615.
- Mandl-Striegnitz, P.; Lichter, H.: Defizite im Software-Projektmanagement - Erfahrungen aus einer industriellen Studie. Informatik/Informatique Nr. 5, October 1999, S. 4-9
Download (PDF, 188 KB) (in German)
- Mandl-Striegnitz, P.; Lichter, H. Software-Projektmanagement in der Industrie - Erfahrungen und Analysen. Report SL-2/96 of Software-Laboratory Stuttgart, 1996.
- Nusser, M.: Software-Agenten zur Analyse von Projektverläufen. Diploma thesis, Faculty for Technical Sciences, Alpen - Adria Universität Klagenfurt, 2003.
Download (PDF, 2 MB) (in German)
- Opferkuch, S.: Eine Untersuchung zum Einsatz komplexer Simulationsmodelle in der Projektmanagement-Ausbildung. Diploma thesis, Universität Stuttgart, 2002.
Download (PDF, 683 KB) (in German)
- Royce, W.: Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques. 1970 WESCON Technical Papers, Western Electronic Show and Convention, Los Angeles, A/1-1-A/1-9, 1970.